车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 T5 智逸版 5座 | - | 68.80万 | 促 60.3万 8.50万 | 询价试驾>> |
2017款 T6 智逸版 5座 | - | 73.88万 | 促 66.38万 7.50万 | 询价试驾>> |
2017款 T6 智雅版 5座 | - | 81.88万 | 促 74.38万 7.50万 | 询价试驾>> |
2017款 T6 智尊版 5座 | - | 91.88万 | 促 82.38万 9.50万 | 询价试驾>> |
2017款 E驱混动 T8 个性运动版 7座 | - | 109.80万 | 促 109.8万 | 询价试驾>> |
2017款 E驱混动 T8 智尊版 7座 | - | 122.80万 | 促 122.8万 | 询价试驾>> |
2017款 E驱混动 T8 荣誉版 4座 | - | 135.80万 | 促 135.8万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 1.5T T3 智雅版 | - | 26.59万 | 促 23.49万 3.10万 | 询价试驾>> |
2017款 1.5T T3 智尚版 | - | 22.39万 | 促 19.39万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 1.5T T3 智逸版 | - | 24.59万 | 促 21.59万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 Cross Country 1.5T T3 智雅版 | - | 26.99万 | 促 24.99万 2.00万 | 询价试驾>> |
2017款 2.0T T4 智雅版 | - | 27.99万 | 促 24.99万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 Cross Country 2.0T T5 AWD 智雅版 | - | 30.99万 | 促 28.99万 2.00万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2010款 2.4i | - | 61.00万 | 61.0万 | 询价试驾>> |
2010款 2.5T T5 | - | 66.10万 | 66.1万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2011款 2.0L 智尚版 | - | 25.80万 | 25.8万 | 询价试驾>> |
2011款 2.0L 智雅版 | - | 28.80万 | 28.8万 | 询价试驾>> |
2011款 2.0L R-Design | - | 29.90万 | 29.9万 | 询价试驾>> |
2010款 2.4i 全新改款 个性运动版 | - | 39.80万 | 39.8万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2012款 1.6T DRIVe 智尚版 | - | 28.28万 | 促 28.28万 | 询价试驾>> |
2012款 1.6T DRIVe 舒适版 | - | 30.28万 | 促 30.28万 | 询价试驾>> |
2012款 1.6T DRIVe 智雅版 | - | 33.48万 | 促 33.48万 | 询价试驾>> |
2012款 2.0T T5 智雅版 | - | 33.98万 | 促 33.98万 | 询价试驾>> |
2012款 2.0T T5 智尊版 | - | 36.98万 | 促 36.98万 | 询价试驾>> |
2015款 2.0T T5 个性运动版 | - | 40.29万 | 促 40.29万 | 询价试驾>> |
2015款 3.0T T6 AWD 个性运动版 | - | 50.69万 | 促 50.69万 | 询价试驾>> |
2011款 3.0T T6 AWD 智尊版 | - | 52.98万 | 促 52.98万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2015款 2.0T T5 智逸版 | - | 41.49万 | 41.49万 | 询价试驾>> |
2015款 2.0T T5 智雅版 | - | 48.59万 | 48.59万 | 询价试驾>> |
2012款 3.0 T6 AWD舒适版 | - | 50.80万 | 50.8万 | 询价试驾>> |
2015款 2.0T T5 个性运动版 | - | 52.69万 | 52.69万 | 询价试驾>> |
2015款 3.0T T6 智逸版 | - | 54.69万 | 54.69万 | 询价试驾>> |
2012款 3.0 T6 AWD智雅版 | - | 56.80万 | 56.8万 | 询价试驾>> |
2015款 3.0T T6 智雅版 | - | 60.69万 | 60.69万 | 询价试驾>> |
2012款 3.0 T6 AWD个性运动版 | - | 65.80万 | 65.8万 | 询价试驾>> |
2015款 3.0T T6 AWD 个性运动版 | - | 67.69万 | 67.69万 | 询价试驾>> |
400-068-1313 转 689 发送到手机
四川早点加盟 | 天津早餐加盟 | 早点加盟网 | 知名早餐加盟 | 必胜客加盟费及加盟条件 |
流动早餐加盟 | 早餐馅饼加盟 | 养生早餐加盟 | 早餐加盟连锁 | 上海早点 |
早点招聘 | 大华早点怎么加盟 | 早餐类加盟 | 早点加盟多少钱 | 娘家早餐加盟 |
美味早点加盟 | 烤肉加盟 | 早点加盟培训 | 特色早餐店加盟 | 早餐店加盟 |